

| Weight | Age | Oral Drops (50 mg/1.25 ml) |
Suspension (100 mg/5 ml) |
Chewable Tablets (50 mg) |
Caplets (100 mg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pounds | kg | |||||
| 12-17 | 5.4-7.7 | 6-11 months | 1 dropper | ¼ tsp | ||
| 18-23 | 8.2-10.4 | 12-23 months | 1½ droppers | ½ tsp | ||
| 24-35 | 10.9-15.9 | 2-3 years | 1 tsp | 2 | 1 | |
| 36-47 | 16.3-21.3 | 4-5 years | 1½ tsp | 3 | 1½ | |
| 48-59 | 21.8-26.8 | 6-8 years | 2 tsp | 4 | 2 | |
| 60-71 | 27.2-32.2 | 9-10 years | 2½ tsp | 5 | 2½ | |
| 72-95 | 32.7-43.1 | 11 years | 3 tsp | 6 | 3 | |
Also available in 100-mg tablets.
May 27, 2003
~ Other Papers Home ~
~ Wong on Web Home ~